Palmarès des Trails de Cilaos

Revenir aux informations détaillées des Trails de Cilaos

LE PALMARES DU TRAIL DE CILAOS

Edition Année Vainqueur homme temp Vainqueur femme Temp
5 2011 VITRY René Paul 3h58'25 Martine MAILLOT 5h11'39
4 2010 Jeannick SERY 4h03'31'' Martine MAILLOT 5h15'25''
3 2009 Jeannick SERY 3h57'47" Isabelle DUFOUR 5h46'57"
2 2008 Joël MAILLOT 4h05'23'' Elisabeth BOYER 5h36'26''
1 2007 Thierry TECHER 4h09'45'' Danielle SEROC 5h23'22''

LE PALMARES DU SEMI-TRAIL DE CILAOS

Edition Année Vainqueur homme temp Vainqueur femme Temp
5 2011 SERY Damien 1h57'33 PERCHERON Nathalie 2h26'11
4 2010 Juanito LEBON 1h51'44'' Sylvie MOULIN 2h31'01''
3 2009 Eddy NARAYANIN 1h51'53" Nathalie PERCHERON 2h27'00"
2 2008 Arnaud FONTANA 1h58'13'' Martine MAILLOT 2h28'34''
1 2007 Marius JARD et Stéphane PEDRE 2h10'02'' Lisiane CHAPELIN 2h35'22''


Copyright (C) Sportcilaos.fr - 2011 - Tous droits réservés.
Site en Version 3.17. 
Dernière mise à jour du site : mercredi 16 mai 2012